Kripto Paralar
Kripto paraların analizleri aşağıda detaylı şekilde hazırlanmıştır. Kripto para analiz sayfasında, kripto para birimleri, artış ve düşüş oranlarını, kripto para dağılımını ve trend analizini yaparak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $80,781.00 | 0.70% | $1,617,795,575,381 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,328.28 | 0.76% | $280,961,708,169 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.00% | $189,659,164,037 |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.42 | 0.45% | $87,821,589,647 |
| 5 | ![]() BNB BNB | $650.25 | 0.30% | $87,644,289,303 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.00% | $77,902,743,133 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $93.26 | 0.89% | $53,852,266,255 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.35 | 0.35% | $33,279,850,001 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | 2.63% | $18,049,787,018 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.11 | 0.02% | $16,860,861,471 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
CCCanton
ZECZcash
SUISui
FIGR_HELOCFigure Heloc
XMRMonero
USYCCircle USYC
WLFIWorld Liberty Financial
ONDOOndo
MMemeCore
TONToncoin











