Kripto Paralar
Kripto paraların analizleri aşağıda detaylı şekilde hazırlanmıştır. Kripto para analiz sayfasında, kripto para birimleri, artış ve düşüş oranlarını, kripto para dağılımını ve trend analizini yaparak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $77,022.00 | 0.37% | $1,543,076,036,877 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,096.15 | -1.14% | $252,981,777,430 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.01% | $189,399,406,038 |
| 4 | ![]() BNB BNB | $656.42 | -0.09% | $88,514,064,294 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1.35 | -0.99% | $83,288,478,816 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.00% | $76,398,697,724 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $85.04 | -0.97% | $49,189,714,059 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.36 | 0.78% | $34,576,431,814 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% | $18,622,163,653 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.10 | -0.87% | $15,767,836,132 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
ONDOOndo
XMRMonero
HYPEHyperliquid
ASTERAster
ZECZcash
USYCCircle USYC
SUISui
DOTPolkadot
WLFIWorld Liberty Financial
BCHBitcoin Cash











