Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺45,3600 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,4276 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺61,7984 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,3784 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,1095 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,8696 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2895 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,0960 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺147,2727 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9251 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9197 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,1546 |

