Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺45,8900 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,4848 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺61,6801 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,6829 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,2536 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺33,0144 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2882 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,2373 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺148,5113 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9611 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9611 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,1703 |

