Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺44,1300 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺51,0173 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺59,1555 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺56,5045 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺32,4485 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺31,5214 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2778 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺11,7680 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺144,2157 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,5731 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,7811 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺6,8419 |

