Kripto Paralar
Kripto paraların analizleri aşağıda detaylı şekilde hazırlanmıştır. Kripto para analiz sayfasında, kripto para birimleri, artış ve düşüş oranlarını, kripto para dağılımını ve trend analizini yaparak bilgi sahibi olabilirsiniz.
Sayfa 1 / 5
| Sıra | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $70,512.00 | 1.44% | $1,410,033,440,218 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,069.89 | 2.28% | $249,762,888,811 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.01% | $183,966,304,059 |
| 4 | ![]() BNB BNB | $652.40 | 2.29% | $88,961,299,036 |
| 5 | ![]() XRP XRP | $1.39 | 1.01% | $85,072,152,055 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.00% | $78,825,554,946 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $86.82 | 2.07% | $49,593,027,413 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.29 | 0.34% | $27,405,042,312 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | -0.87% | $16,181,551,574 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.09 | 2.61% | $14,494,955,798 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
TAOBittensor
SKYSky
HYPEHyperliquid
PIPi Network
SHIBShiba Inu
LEOLEO Token
FIGR_HELOCFigure Heloc
OKBOKB
PAXGPAX Gold
XAUTTether Gold











